Farms
| Photo | Name | Location | Contact |
|---|---|---|---|
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| 180 | 180 180 |
||
| Alwyn Park Stud | Serpentine | John Andrew 08 9525 2072 |
|
| Bellbridge Park | Old Coast Rd, Myalup | Siobhan Campbell 08 9720 1004 |
|
| chirstianpumps | 180 | 180 180 |
|
| Cromartry Park | Gingin | Olga McKenzie 08 9575 4045 0418194998 |
|
| Dawson Stud | Southern River | Christine Daws 08 9364 4016 |
|
| Durham Lodge | Gingin | Jeremy Smith 95710155 |
|
| Geisel Park Stud | Myalup | Eddie Rigg 0418 942 304 |
|
| Heytesbury Stud | Keysbrook | Nigel Reid 08 95258000 |
|
| Lynward Park Stud | Gingin | Barry Farmer 9328 1388/0417974282 |
|
![]() |
Mogumber Park | Bullsbrook | Colin Brown and Fiona Lacey 0408251880 |
| Mungrup Stud | Narrikup | Gray Williamson 08 98532103 |
|
![]() |
MUNGRUP STUD | Narrikup, WA | Gray & Jan Williamson 08 98532103 |
| Oakland Park Stud | Busselton | Neville Duncan 08 9755 0053/0417 200 097 |
|
| Rangeview Stud | Bullsbrook | Robbie and Jodie Gray 0409 243 461 |
|
| Taunton Vale Stud | Dardanup | Kent Johnson 08 9728 1310 |
|
| Touchstone Farm | North Dandalup | Glenn Martin 0421 831 781 |
|
![]() |
Touchstone Farm | North Dandalup | Alayna Bishop 0409 058650 |
| Waterford Stud | Waroona | Dale Brooker 042 710 2061 |
|
| whitedress | 180 | 180 180 |
|
| Yarradale Stud | Gidgegannup | Bernie Hamill 08 9574 6490 |


